|
제품 상세 정보:
|
| 가산용량: | 300KVA | 원전 전압: | 13.8kV |
|---|---|---|---|
| 2차 전압: | 220-440Y/110-220 |
| 1 | 종류 | 패드 탑재 트랜스포머 |
| 2 | 명목 용량 (KVA) | 300KVA 전면 방사선 공급 장치 |
| 3 | 원전 전압 (KV) | 13.8kV 델타 95kv BIL |
| 4 | 2차 전압 (V) | 440Y/254 30KV BIL |
| 5 | 주파수 ((Hz) | 60Hz |
| 6 | 연결 기호 | Dyn11 |
| 7 | 냉각 시스템 | ONAN & ONAF |
| 8 | 탭 변경 | ±2×2.5% |
| 9 | 단계 번호 | 3 |
| 10 | 표준 | IEC 60076 |
| 11 | 부하 손실 (KW) | 4.08 |
| 12 | 무부하 손실 (KW) | 0.48 |
| 13 | 부하 없는 전류 (%) | 0.8 |
| 14 | 단회로 임피던스 (%) | 4 |
| 15 | 기름 무게 ((KG) | 220 |
담당자: Simon Tseng
전화 번호: +86-13666631966
팩스: 86-571-63734578